张家港市棋瑞德机械制造有限公司
联系人:王总
手 机:133-3803-7339
电 话:0512-58624560
传 真:0512-58624560
地 址:张家港市南丰泗兴路民乐村工业园
张家港市棋瑞德机械制造有限公司
联系人:王总
手 机:133-3803-7339
电 话:0512-58624560
传 真:0512-58624560
地 址:张家港市南丰泗兴路民乐村工业园
1、入线范围:0.25-1.2mmφ/Min | 12、卷取马达:3HP-6P×2 AC马达及(汇川)张力型变频器 |
2、最多使用模数:1个(买方自备) | 13、拉丝马达:7.5HP-6P AC马达及(汇川)张力型变频器 |
3、最少使用模数:1个(买方自备) | 14、压延马达:90W-4P AC马达及型变频器 |
4、眼模尺寸:φ25×8×12厚 | 15、排线伺服马达:1000W-4P×2,(台达)PLC |
5、机械减面率:为6-15% | 16、卷取量:卷曲盘Φ300mm(需方提供结构尺寸)/Φ360mm |
6、成品线范围:宽度1.0~2.5mm,最大压延比14 | 17、卷取外径:(可依贵方尺寸设计) |
7、机械速度:150MPM/Max | 18、刹车制动:10KG-M(威振)电磁刹车 |
8、轧辊对数:2对 | 19、耗电量:15KW |
9、轧辊外径:φ106mm | 20、机器外型尺寸:5200L×1200W×1850H(mm) |
10、压延宽厚比:《14,激光测径仪(奥美加)》 | 21、机器重量:净重5200Kg 总重6000 Kg |
11、轧机马达:5HP-4P AC马达及5HP(汇川)张力型变频器 |
任何个人或单位未经许可不得复制转载转刊 本网站涉及内容最终张家港市棋瑞德机械制造有限公司所有 请勿建立镜像
Copyright © 2016 版权所有:张家港市棋瑞德机械制造有限公司 仕德伟科技 苏ICP备15002036号-1