张家港市棋瑞德机械制造有限公司
联系人:王总
手 机:133-3803-7339
电 话:0512-58624560
传 真:0512-58624560
地 址:张家港市南丰泗兴路民乐村工业园
张家港市棋瑞德机械制造有限公司
联系人:王总
手 机:133-3803-7339
电 话:0512-58624560
传 真:0512-58624560
地 址:张家港市南丰泗兴路民乐村工业园
产品型号 | SY-17H | 伸线动力 | 55KW(75HP) |
电控方式 | 电脑数控式附生产记录 | 卷取动力 | 18KW(25HP) |
动力控制 | 双变频控制 | 总装机功率(加连续烧炖) | 78KW+57KVA(72KVA) |
成品线径 | φ0.4-φ1.2mm | 修正系统 | 电脑自动控制卷取 |
入线线径 | φ2.6-φ3.2mm | 变位检出装置 | 气缸摆臂式缓冲杆 |
最大线速 |
2000mpm/max | 张力调整方式 | 调整使用气压式 |
最多眼模数 | 17 | 最大载铜量 | 500kg/max |
传动方式 | 齿轮 | 伸线润滑方式 | 喷洒式 |
机械减面率 | 18% | 制动 | 气油压牒式刹车 |
定速轮减面率 | 13% | 轴承润滑方式 | 油泵强制给油式 |
伸线轮 | 采用喷碳化钨伸线轮 | 使用电压 | 380V 50/60HZ |
最大伸线轮直径 | φ329.4mm | 伸线油量 | 120公升/每分钟 |
定速轮直径 | φ329.4mm | 整机尺寸(加连续烧炖) | 6200×2500×2000 |
卷取轴尺寸 | φ500mm-630mm/max | 整机尺寸(不加连续烧炖) | 4800×2500×2000 |
上下轴方式 | 顶心螺杆紧迫式 | 重量(主机) | 3000kg |
排线方式 | 90W皮带式减速马达 | 重量(退火机) | 1500kg |
上一个:没资料
下一个:SY-17D中线伸线机
任何个人或单位未经许可不得复制转载转刊 本网站涉及内容最终张家港市棋瑞德机械制造有限公司所有 请勿建立镜像
Copyright © 2016 版权所有:张家港市棋瑞德机械制造有限公司 仕德伟科技 苏ICP备15002036号-1